Quizzes Results
Bài quiz: Tất cả
Tổng số kết quả: 528
| STT | Họ tên | Lần | Điểm | Pass/Fail | Ngày làm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | GCL2445 | 1 / 1 | 23 / 25 (92%) | Passed | 24/04/2026 14:38 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 432 | GCL2445 | 1 / 1 | 11 / 12 (91.7%) | Passed | 27/03/2026 16:52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 433 | GCL2445 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 13/03/2026 15:21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 434 | GCL2445 | 1 / 1 | 11 / 12 (91.7%) | Passed | 27/02/2026 13:47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 435 | GCL2445 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 06/02/2026 10:37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 436 | GCL2445 | 1 / 1 | 11 / 12 (91.7%) | Passed | 29/01/2026 16:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 437 | GCL2469 | 1 / 1 | 24 / 25 (96%) | Passed | 29/05/2026 14:27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 438 | GCL2486 | 1 / 1 | 22 / 25 (88%) | Passed | 26/06/2026 16:36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 439 | GCL2486 | 1 / 1 | 22 / 25 (88%) | Passed | 28/05/2026 15:01 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 440 | GCL2486 | 1 / 1 | 23 / 25 (92%) | Passed | 27/04/2026 13:27 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |

