Quizzes Results
Bài quiz: Tất cả
Tổng số kết quả: 528
| STT | Họ tên | Lần | Điểm | Pass/Fail | Ngày làm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | GCL1472 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 28/05/2026 15:20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 82 | GCL1472 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 28/04/2026 20:22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 83 | GCL1472 | 1 / 1 | 11 / 12 (91.7%) | Passed | 30/03/2026 08:47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 84 | GCL1472 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 13/03/2026 15:36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 85 | GCL1472 | 1 / 1 | 10 / 12 (83.3%) | Passed | 27/02/2026 14:29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 86 | GCL1472 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 06/02/2026 09:59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 87 | GCL1472 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 30/01/2026 08:55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 88 | GCL1476 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 30/01/2026 15:32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 89 | GCL1479 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 06/02/2026 14:50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 90 | GCL1479 | 2 / 2 | 11 / 12 (91.7%) | Passed | 29/01/2026 16:12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |

