Quizzes Results
Bài quiz: Tất cả
Tổng số kết quả: 528
| STT | Họ tên | Lần | Điểm | Pass/Fail | Ngày làm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | GCL2100 | 1 / 1 | 24 / 25 (96%) | Passed | 30/06/2026 09:52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 362 | GCL2100 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 28/05/2026 15:27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 363 | GCL2100 | 1 / 1 | 23 / 25 (92%) | Passed | 24/04/2026 18:38 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 364 | GCL2100 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 30/03/2026 09:48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 365 | GCL2100 | 1 / 1 | 11 / 12 (91.7%) | Passed | 13/03/2026 15:24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 366 | GCL2100 | 1 / 1 | 10 / 12 (83.3%) | Passed | 27/02/2026 14:13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 367 | GCL2100 | 2 / 2 | 12 / 12 (100%) | Passed | 06/02/2026 11:03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 368 | GCL2100 | 1 / 2 | 8 / 12 (66.7%) | Failed | 06/02/2026 10:50 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 369 | GCL2100 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 31/01/2026 15:31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 370 | GCL2108 | 1 / 1 | 24 / 25 (96%) | Passed | 26/06/2026 15:51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Xem Chi Tiết |

