Quizzes Results
Bài quiz: Tất cả
Tổng số kết quả: 528
| STT | Họ tên | Lần | Điểm | Pass/Fail | Ngày làm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | GCL2658 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 24/04/2026 11:25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 462 | GCL2658 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 30/03/2026 11:33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 463 | GCL2658 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 06/02/2026 10:42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 464 | GCL2660 | 1 / 1 | 23 / 25 (92%) | Passed | 29/06/2026 09:52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 465 | GCL2660 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 28/05/2026 14:49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 466 | GCL2660 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 30/03/2026 13:55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 467 | GCL2660 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 06/02/2026 11:39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 468 | GCL2759 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 29/05/2026 14:28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 469 | GCL2768 | 1 / 1 | 22 / 25 (88%) | Passed | 27/04/2026 10:46 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 470 | GCL2768 | 1 / 1 | 10 / 12 (83.3%) | Passed | 30/03/2026 09:30 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |

