Quizzes Results
Bài quiz: Tất cả
Tổng số kết quả: 528
| STT | Họ tên | Lần | Điểm | Pass/Fail | Ngày làm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | GCL2854 | 1 / 1 | 22 / 25 (88%) | Passed | 28/04/2026 08:25 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Xem Chi Tiết |
| 492 | GCL2863 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 28/05/2026 14:48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 493 | GCL2870 | 1 / 1 | 24 / 25 (96%) | Passed | 29/05/2026 14:21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 494 | GCL2871 | 1 / 1 | 22 / 25 (88%) | Passed | 24/04/2026 14:39 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 495 | GCL2892 | 1 / 1 | 24 / 25 (96%) | Passed | 29/06/2026 10:31 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 496 | GCL2892 | 1 / 1 | 24 / 25 (96%) | Passed | 28/05/2026 15:34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 497 | GCL2892 | 1 / 1 | 20 / 25 (80%) | Failed | 28/04/2026 08:19 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 498 | GCL2942 | 1 / 1 | 23 / 25 (92%) | Passed | 26/06/2026 14:16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 499 | GCL2952 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 29/05/2026 14:21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 500 | GCL2996 | 1 / 1 | 22 / 25 (88%) | Passed | 29/06/2026 10:13 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |

