Quizzes Results
Bài quiz: Tất cả
Tổng số kết quả: 528
| STT | Họ tên | Lần | Điểm | Pass/Fail | Ngày làm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | GCL1020 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 28/04/2026 19:16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 52 | GCL1020 | 1 / 1 | 9 / 12 (75%) | Passed | 28/03/2026 13:31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 53 | GCL1020 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 27/02/2026 13:58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 54 | GCL1020 | 1 / 1 | 11 / 12 (91.7%) | Passed | 06/02/2026 12:48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 55 | GCL1113 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 26/06/2026 08:58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 56 | GCL1113 | 1 / 1 | 25 / 25 (100%) | Passed | 28/05/2026 15:35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Xem Chi Tiết |
| 57 | GCL1113 | 1 / 1 | 22 / 25 (88%) | Passed | 28/04/2026 18:18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Xem Chi Tiết |
| 58 | GCL1113 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 30/03/2026 08:52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 59 | GCL1113 | 1 / 1 | 12 / 12 (100%) | Passed | 13/03/2026 15:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |
| 60 | GCL1113 | 1 / 1 | 10 / 12 (83.3%) | Passed | 27/02/2026 14:22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xem Chi Tiết |

